Sempre que a Microsoft
desenvolve um novo sistema operacional, uma das principais dúvidas dos
usuários é se o novo sistema é mais rápido do que o anterior. Windows 8 x Windows 7:
quem é o mais rápido? Para tirar esta dúvida, abaixo alguns testes de
desempenho com o Windows 7 e Windows 8 (ambos 64 bits). Os sistemas
operacionais foram testados em um laptop Toshiba Portégé R835-P88
equipado com processador Intel Core i5 (2.5GHz), 6 GB de memória RAM,
disco rígido com 500 GB de capacidade e vídeo integrado Intel HD 3000.
Confira os resultados:
Confira os resultados:
Windows 7 Utimate (64 bits) | Windows 8 (64 bits) | |
Inicialização (segundos; quanto menor o número, melhor o resultado) | 38 | 17 |
Desligamento (segundos; quanto menor o número, melhor o resultado) | 12.2 | 9.9 |
Movendo um grupo de arquivos com 500MB (segundos; quanto menor o número, melhor o resultado) | 25.2 | 29.2 |
Movendo um único arquivo grande (segundos; quanto menor o número, melhor o resultado) | 46.4 | 46.8 |
Renderização de vídeo (minutos:segundos; quanto menor o número, melhor o resultado) | 1.22 | 1.11 |
Testes com o Geekbench v2.3 64 bits (quanto maior o número, melhor o resultado) | 8090 | 8187 |
Testes com o Geekbench v2.3 32 bits (quanto maior o número, melhor o resultado) | 5962 | 6122 |
PCMark 7 (quanto maior o número, melhor o resultado) | 2313 | 2701 |
Sunspider (milissegundos;quanto menor o número, melhor o resultado) | 180 | 144 |
Google V8 (v.7) (quanto maior o número, melhor o resultado) | 3079 | 6180 |
Psychedelic Browsing (quanto maior o número, melhor o resultado) | 3997 | 5292 |
Como podemos notar, o Windows 8 se saiu melhor em grande parte dos testes. O que mais chamou a atenção foi o tempo de inicialização de apenas 17 segundos no laptop com HD tradicional. Se fosse um SSD, esse tempo poderia ser ainda menor.
Além disso, os resultados também mostraram que a Microsoft trabalhou duro para melhorar o desempenho do Internet Explorer no Windows 8. Os resultados dos testes com o Sunspider e Google V8 mostram uma grande melhora nos tempos de carregamento e processamento das páginas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário